Pressure Blower / เป่าลมแรงดัน
TURBO BLOWERLDL TB Series
TURBO BLOWER โบลเวอร์เป่าลมแรงอัดสูง• ใบพัดออกแบบมาพิเศษ• Large flow , High Pressure• เสียงรบกวนต่ำ แล...
EUROVENT

Pressure Blower / เป่าลมแรงดัน
EUROVENT MA/MAb/MAb-Bio Gas Series
MA Series

Blower Aluminium MA Series
ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากยุโรป โดยใช้เครื่องจักรทันสมัยและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008
ตัวหอยโข่งผลิตจากอลูมิเนียมพิเศษ แข็งแรงและน้ำหนักเบา ใบพัดอลูมิเนียมถูกออกแบบให้มีแรงดันสูงและทนต่อสารเคมี
ไม่เกิดสนิมในรุ่น MA เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการแรงดันลมที่ต่อเนื่อง เช่น ใช้งานดูดหรือส่งฝุ่นยาง ก๊าซ ข้าว เมล็ดพืชและเศษวัสดุต่างๆ
,งานเป่าแห้ง,การบรรจุ,งานเป่าแห้งระบายความร้อน, งานดูดสูญญากาศ, งานอัดอากาศในห้องเผาไหม้
,งานเป่าแห้ง,การบรรจุ,งานเป่าแห้งระบายความร้อน, งานดูดสูญญากาศ, งานอัดอากาศในห้องเผาไหม้
มอเตอร์ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดไฟ มีให้เลือกทั้ง 1Phase และ 3Phase
Model |
Power | Fan Speed | Max. Air volume | Max. Pressure |
Diameter (mm) |
|
HP | rpm. | cmm. | cfm. | mm.Wg | Inlet/Outlet | |
MA-10A | 1/10 | 2,760 | 4.9 | 173 | 100 | 70/65 |
MA-20A | 1/4 | 2,860 | 11 | 388 | 100 | 103/100 |
MA-30A | 1/2 | 2,880 | 11 | 388 | 200 | 108/100 |
MA-30B | 3/4 | 2,850 | 13.5 | 477 | 220 | 108/100 |
MA-40A | 3/4 | 2,850 | 18 | 636 | 210 | 133/100 |
MA-40B | 1 | 2,750 | 21 | 742 | 250 | 148/100 |
MA-50A | 1.5 | 2,830 | 30 | 1059 | 300 | 140/120 |
MA-50B | 2 | 2,770 | 35 | 1236 | 310 | 140/140 |
MA-60A | 3 | 2,900 | 50 | 1766 | 360 | 160/160 |
MA-60B | 4 | 2,830 | 44 | 1554 | 350 | 160/160 |
MA-60C | 5.5 | 2,900 | 65 | 2295 | 350 | 160/160 |
MA-70A | 7.5 | 2,880 | 55 | 1942 | 520 | 190/180 |
MA-70B | 10 | 2,880 | 88 | 3108 | 520 | 190/180 |
MA-70C | 15 | 2,930 | 90 | 3178 | 680 | 190/180 |
MA-80A | 20 | 2,950 | 125 | 4414 | 830 | 224/224 |
MA-80B | 30 | 2,950 | 142 | 5015 | 960 | 224/224 |
MAb Series

อลูมิเนียมโบลเวอร์แรงดันสูง ชนิดทดสายพาน
เหมาะกับงานที่ใช้แรงดันอากาศระดับปานกลางถึงระดับสูง
เช่น งานเป่าแห้ง, งานลำเลียงวัสดุเติมอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ ,งาน Vacuum
Model | Power | Fan Speed | Max. Air volume | Max. Pressure |
Diameter (mm) |
|
HP | rpm. | cmm. | cfm. | mm.Wg | Inlet/Outlet | |
MAb-10A | 3/4 | 4,550 | 8 | 283 | 280 | 70/65 |
MAb-10B | 3/4 | 5,500 | 7.8 | 275 | 330 | 70/65 |
MAb-10C | 1 | 5,500 | 9.5 | 335 | 420 | 70/65 |
MAb-10D | 1.5 | 6,000 | 10.5 | 371 | 510 | 70/65 |
MAb-20A | 1.5 | 4,550 | 18 | 636 | 260 | 98/100 |
MAb-20B | 1.5 | 4,950 | 18.5 | 653 | 320 | 98/100 |
MAb-20C | 2 | 5,500 | 21.5 | 759 | 390 | 98/100 |
MAb-20D | 3 | 6,000 | 25 | 883 | 450 | 98/100 |
MAb-30A | 2 | 4,550 | 19.5 | 689 | 560 | 100/100 |
MAb-30B | 4 | 5,200 | 17 | 600 | 770 | 100/100 |
MAb-30C | 4 | 5,600 | 26 | 918 | 860 | 100/100 |
MAb-50A | 4 | 6,100 | 11.5 | 406 | 970 | 140/100 |
MAb-50B | 5.5 | 6,100 | 20 | 706 | 1,015 | 140/100 |
MAb-50C | 7.5 | 6,100 | 38 | 1,342 | 1,015 | 140/100 |
MAb-50D | 10 | 6,350 | 47 | 1,660 | 1,140 | 140/100 |
MAb-55A | 3 | 3,900 | 40 | 1,413 | 390 | 160/140 |
MAb-55B | 5.5 | 4,850 | 52 | 1,836 | 590 | 160/140 |
MAb-55C | 7.5 | 5,300 | 56 | 1,978 | 750 | 160/140 |
MAb-55D | 10 | 5,800 | 62 | 2,190 | 870 | 160/140 |
MAb-60A | 15 | 4,950 | 80 | 2,825 | 1,000 | 160/200 |
MAb-60B | 25 | 5,600 | 90 | 3,178 | 1,300 | 160/200 |
MAb-60C | 30 | 6,350 | 96 | 3,390 | 1,640 | 160/200 |
MAb-Bio Gas Series
Blower Aluminium MAb Bio-Gas Series
ลักษณะการใช้งาน
ใช้เป่าแห้ง ใช้เป่าระบายความร้อนให้เครื่องจักร
ลำเลียงก๊าซชีวภาพ ที่เกิดจากกากอาหาร มูลสัตว์ กากน้ำตาล
ขยะ จากบ่อหมักก๊าซแล้วส่งไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
หม้อต้มไอน้ำ หัวพ่นไฟ เป็นต้น
Model | Type | Power (HP) |
Phase | Fan Speed (rpm.) |
Max Air volume | Max Pressure (mm.Wg) |
Diameter (mm) |
|
(cmm.) | (cfm.) | (Inlet/Outlet) | ||||||
MAb-50A | BELT DRIVE | 4 | 3 | 6,100 | 11.5 | 406 | 970 | 140/100 |
MAb-50B | BELT DRIVE | 5.5 | 3 | 6,100 | 20 | 706 | 1,015 | 140/100 |
MAb-50C | BELT DRIVE | 7.5 | 3 | 6,100 | 38 | 1,342 | 1,015 | 140/100 |
MAb-50D | BELT DRIVE | 10 | 3 | 6,350 | 47 | 1,660 | 1,140 | 140/100 |
MAb-55A | BELT DRIVE | 3 | 3 | 3,900 | 40 | 1,413 | 390 | 160/140 |
MAb-55B | BELT DRIVE | 5.5 | 3 | 4,850 | 52 | 1,836 | 590 | 160/140 |
MAb-55C | BELT DRIVE | 7.5 | 3 | 5,300 | 56 | 1,978 | 750 | 160/140 |
MAb-55D | BELT DRIVE | 10 | 3 | 5,800 | 62 | 2,190 | 870 | 160/140 |
MAb-60A | BELT DRIVE | 15 | 3 | 4,950 | 80 | 2,825 | 1,000 | 160/200 |
MAb-60B | BELT DRIVE | 25 | 3 | 5,600 | 90 | 3,178 | 1,300 | 160/200 |
MAb-60C | BELT DRIVE | 30 | 3 | 6,350 | 96 | 3,390 | 1,640 | 160/200 |
ช่องทางการติดต่อ
![]() |
02-4168770, 02-4168771 |
![]() |
sales@airpumpcenter.com |
![]() |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้