XXยกเลิกการผลิตXX
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)TSURUMI ซูรูมิ THM / TSM SeriesTHM Series - Closed Impeller
THM Series ปั้มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยงหลายขั้นตอนแบบแนวนอน ที่ถูกออกแบบม...
Multistage In-line Pumps (ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด)

XXยกเลิกการผลิตXX
Multistage In-line Pumps (ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด)
TSURUMI ซูรูมิ TVM Series - Closed Impeller
TSURUMI ซูรูมิ TVM Series - Closed Impeller
เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้งที่สามารถติดตั้งได้ระหว่างท่อซึ่งต้องมีขนาดเล็กลง
ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 (ยังมีสแตนเลส 316 ให้เลือก)
ช่วยป้องกันน้ำที่เกิดสนิมจากวัสดุที่เกิดขึ้นในปั๊ม
ใช้ซีลแบบซีลเพื่อลดส่วนของซีลเพลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
เหมาะกับฟาร์มเกษตรชลประทาน จัดหาและจัดจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
และการไหลเวียนของน้ำเย็นและน้ำอุ่น
ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 (ยังมีสแตนเลส 316 ให้เลือก)
ช่วยป้องกันน้ำที่เกิดสนิมจากวัสดุที่เกิดขึ้นในปั๊ม
ใช้ซีลแบบซีลเพื่อลดส่วนของซีลเพลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
เหมาะกับฟาร์มเกษตรชลประทาน จัดหาและจัดจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
และการไหลเวียนของน้ำเย็นและน้ำอุ่น



| Model | Output (kW) |
| TVM2-20 | 0.37 |
| TVM2-30 | 0.37 |
| TVM2-40 | 0.55 |
| TVM2-50 | 0.55 |
| TVM2-60 | 0.75 |
| TVM2-70 | 0.75 |
| TVM2-90 | 1.1 |
| TVM2-110 | 1.1 |
| TVM2-130 | 1.5 |
| TVM2-150 | 1.5 |
| TVM2-180 | 2.2 |
| TVM2-220 | 2.2 |
| TVM2-260 | 3.0 |
| Model | Output (kW) |
| TVM4-20 | 0.37 |
| TVM4-30 | 0.55 |
| TVM4-40 | 0.75 |
| TVM4-50 | 1.1 |
| TVM4-60 | 1.1 |
| TVM4-70 | 1.5 |
| TVM4-80 | 1.5 |
| TVM4-100 | 2.2 |
| TVM4-120 | 2.2 |
| TVM4-140 | 3.0 |
| TVM4-160 | 3.0 |
| TVM4-190 | 4.0 |
| TVM4-220 | 4.0 |
| Model | Output (kW) |
| TVM8-20/1 | 0.75 |
| TVM8-20 | 0.75 |
| TVM8-30 | 1.1 |
| TVM8-40 | 1.5 |
| TVM8-50 | 2.2 |
| TVM8-60 | 2.2 |
| TVM8-80 | 3.0 |
| TVM8-100 | 4.0 |
| TVM8-120 | 4.0 |
| TVM8-140 | 5.5 |
| TVM8-160 | 5.5 |
| TVM8-180 | 7.5 |
| TVM8-200 | 7.5 |
| Model | Output (kW) |
| TVM16-20 | 2.2 |
| TVM16-30 | 3.0 |
| TVM16-40 | 4.0 |
| TVM16-50 | 5.5 |
| TVM16-60 | 5.5 |
| TVM16-70 | 7.5 |
| TVM16-80 | 7.5 |
| TVM16-100 | 11 |
| TVM16-120 | 11 |
| TVM16-140 | 15 |
| TVM16-160 | 15 |
| Model | Output (kW) |
| TVM32-10-1 | 1.5 |
| TVM32-10 | 2.2 |
| TVM32-20-2 | 3.0 |
| TVM32-20 | 4.0 |
| TVM32-30-2 | 5.5 |
| TVM32-30 | 5.5 |
| TVM32-40-2 | 7.5 |
| TVM32-40 | 7.5 |
| TVM32-50-2 | 11 |
| TVM32-50 | 11 |
| TVM32-60-2 | 11 |
| TVM32-60 | 11 |
| TVM32-70-2 | 15 |
| TVM32-70 | 15 |
| TVM32-80-2 | 15 |
| TVM32-80 | 15 |
| TVM32-90-2 | 18.5 |
| TVM32-90 | 18.5 |
| TVM32-100-2 | 18.5 |
| TVM32-100 | 18.5 |
| TVM32-110-2 | 22 |
| TVM32-110 | 22 |
| TVM32-120-2 | 22 |
| TVM32-120 | 22 |
| TVM32-130-2 | 30 |
| TVM32-130 | 30 |
| TVM32-140-2 | 30 |
| TVM32-140 | 30 |

| Model | Output (kW) |
| TVM42-10-1 | 3.0 |
| TVM42-10 | 4.0 |
| TVM42-20-2 | 5.5 |
| TVM42-20 | 7.5 |
| TVM42-30-2 | 11 |
| TVM42-30 | 11 |
| TVM42-40-2 | 15 |
| TVM42-40 | 15 |
| TVM42-50-2 | 18.5 |
| TVM42-50 | 18.5 |
| TVM42-60-2 | 22 |
| TVM42-60 | 22 |
| TVM42-70-2 | 30 |
| TVM42-70 | 30 |
| TVM42-80-2 | 30 |
| TVM42-80 | 30 |
| TVM42-90-2 | 30 |
| TVM42-90 | 37 |
| TVM42-100-2 | 37 |
| TVM42-100 | 37 |
| TVM42-110-2 | 45 |
| TVM42-110 | 45 |
| TVM42-120-2 | 45 |
| TVM42-120 | 45 |
| TVM42-130-2 | 45 |
| Model | Output (kW) |
| TVM65-10-1 | 4.0 |
| TVM65-10 | 5.5 |
| TVM65-20-2 | 7.5 |
| TVM65-20-1 | 11 |
| TVM65-20 | 11 |
| TVM65-30-2 | 15 |
| TVM65-30-1 | 15 |
| TVM65-30 | 18.5 |
| TVM65-40-2 | 18.5 |
| TVM65-40-1 | 22 |
| TVM65-40 | 22 |
| TVM65-50-2 | 30 |
| TVM65-50-1 | 30 |
| TVM65-50 | 30 |
| TVM65-60-2 | 30 |
| TVM65-60-1 | 37 |
| TVM65-60 | 37 |
| TVM65-70-2 | 37 |
| TVM65-70-1 | 37 |
| TVM65-70 | 45 |
| TVM65-80-2 | 45 |
| TVM65-80-1 | 45 |

| Model | Output (kW) |
| TVM85-10-1 | 5.5 |
| TVM85-10 | 7.5 |
| TVM85-20-2 | 11 |
| TVM85-20 | 15 |
| TVM85-30-2 | 18.5 |
| TVM85-30 | 22 |
| TVM85-40-2 | 30 |
| TVM85-40 | 30 |
| TVM85-50-2 | 37 |
| TVM85-50 | 37 |
| TVM85-60-2 | 45 |
| TVM85-60 | 45 |









