Submersible Sewage Pump
GSD CP Series (2Pole)
การใช้งาน• สถานีน้ำเสีย• อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย•โรงงานบำบัดน้ำเสียเทศบาล•ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบการกรองน้ำ•ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสั...
CP (4Pole)

Submersible Sewage Pump
GSD CP Series (4Pole)
การใช้งาน • สถานีน้ำเสีย • อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย • โรงงานบำบัดน้ำเสียเทศบาล • ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบการกรองน้ำ • ระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์ และสัตว์ปีก • ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ • อาหาร, กระดาษ, การทำเหมืองแร่, สิ่งทอ, หนัง, อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ |


Model | Motor Power kW |
Speed r/min |
Pole | Capacity m3/h |
Head m |
Dia. mm. |
Weight kg |
CP50.75-50 | 0.75 | 1450 | 4 | 10 | 10 | 50 | 35 |
CP51.5-65(I) | 1.5 | 1450 | 4 | 18 | 13.5 | 50 | 51 |
CP51.5-65 | 1.5 | 1450 | 4 | 25 | 10 | 50 | 48 |
CP52.2-65 | 2.2 | 1450 | 4 | 23 | 14 | 65 | 60 |
CP54.0-65 | 4 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 65 | 77 |
CP55.5-65 | 5.5 | 1450 | 4 | 26 | 26 | 65 | 117 |
CP51.5-80 | 1.5 | 1450 | 4 | 30 | 10 | 80 | 48 |
CP52.2-80 | 2.2 | 1450 | 4 | 40 | 10 | 80 | 57 |
CP54.0-80 | 4 | 1450 | 4 | 45 | 15 | 80 | 81 |
CP55.5-80 | 5.5 | 1450 | 4 | 40 | 22 | 80 | 121 |
CP57.5-80(I) | 7.5 | 1450 | 4 | 36 | 30 | 80 | 121 |
CP57.5-80 | 7.5 | 1450 | 4 | 55 | 22 | 80 | 134 |
CP511-80 | 11 | 1450 | 4 | 45 | 38 | 80 | 300 |
CP515-80 | 15 | 1450 | 4 | 50 | 45 | 80 | 324 |
CP54.0-100 | 4 | 1450 | 4 | 75 | 12 | 100 | 81 |
CP55.5-100 | 5.5 | 1450 | 4 | 95 | 13.5 | 100 | 116 |
CP57.5-100 | 7.5 | 1450 | 4 | 100 | 15 | 100 | 134 |
CP511-100 | 11 | 1450 | 4 | 90 | 22 | 100 | 238 |
CP515-100 | 15 | 1450 | 4 | 100 | 26 | 100 | 265 |
CP519-100 | 18.5 | 1450 | 4 | 110 | 28.5 | 100 | 315 |
CP54.0-150 | 4 | 1450 | 4 | 130 | 6 | 150 | 100 |
CP55.5-150 | 5.5 | 1450 | 4 | 180 | 7 | 150 | 122 |
CP57.5-150 | 7.5 | 1450 | 4 | 120 | 12 | 150 | 132 |
CP511-150 | 11 | 1450 | 4 | 145 | 15 | 150 | 257 |
CP515-150(I) | 15 | 1450 | 4 | 130 | 22 | 150 | 262 |
CP515-150 | 15 | 1450 | 4 | 200 | 15 | 150 | 265 |
CP519-150 | 18.5 | 1450 | 4 | 170 | 23.5 | 150 | 348 |
CP522-150(I) | 22 | 1450 | 4 | 135 | 30 | 150 | 346 |
CP522-150 | 22 | 1450 | 4 | 200 | 22 | 150 | 359 |
CP530-150 | 30 | 1450 | 4 | 220 | 30 | 150 | 445 |
CP57.5-200 | 7.5 | 1450 | 4 | 250 | 6 | 200 | 148 |
CP511-200 | 11 | 1450 | 4 | 210 | 10 | 200 | 289 |
CP-515-200 | 15 | 1450 | 4 | 300 | 10 | 200 | 301 |
CP519-200 | 18.5 | 1450 | 4 | 300 | 15 | 200 | 450 |
CP522-200(I) | 22 | 1450 | 4 | 450 | 10 | 200 | 445 |
CP522-200 | 22 | 1450 | 4 | 350 | 15 | 200 | 452 |
CP515-250 | 15 | 1450 | 4 | 500 | 6 | 250 | 365 |
CP519-250 | 18.5 | 1450 | 4 | 600 | 6 | 250 | 400 |
CP522-250 | 22 | 1450 | 4 | 700 | 6 | 250 | 415 |
ช่องทางการติดต่อ
![]() |
02-4168770, 02-4168771 |
![]() |
sales@airpumpcenter.com |
![]() |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
-
-
Submersible Vortex Pump GSD VP Series xx ยกเลิกการนำเข้า xx คุณสมบัติ- การสึกหรอต่ำไม่มีบาดแผลและไม่มีการอุดตัน - ใช้กับของเหลวอุณหภูมิ : 0 ~ 40 °C ใช้กับงาน• ฐาน...
-
Submersible Sewage Pump GSD DP Seriesxx ยกเลิกการนำเข้า xx ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย GSD•ใบพัดไม่อุดตัน สามารถสูบสิ่งแปลกปลอมได้มากถึง 70% ของขนาดท่อทางปล่อย•ใช้กับของเหลวอุ...