C-21 , K-IIP Type , G TypeSA , FAH , DAFAHM , DAMYA Series
HITACHI

รอกโซ่มือ / รอกโซ่ไฟฟ้า
HITACHI รอกโซ่ (CHAIN HOIST)
HITACHI รอกโซ่ (CHAIN HOIST)



รอกโซ่ไฟฟ้า 2 ทิศทาง
| Model | Capacity (kg.) |
Direction (ทิศทาง) |
Chain | Hoisting Speed (m/min) |
Power (Ph) |
|
| Dia mm | No. of falls | |||||
| 1/4 SSH2 | 250 | 2 | 6.3 | 1 | 5 | 1 |
| 1/2 SSH2 | 500 | 2 | 6.3 | 1 | 3.6 | 1 |
| 1 SHI | 1000 | 2 | 7.1 | 1 | 2.3 | 1 |
| 1/4 SH2 | 250 | 2 | 6.3 | 1 | 10 | 3 |
| 1/2 SH2 | 500 | 2 | 6.3 | 1 | 7.2 | 3 |
| 1 SH | 1000 | 2 | 7.1 | 1 | 4.6 | 3 |
| 1 FH | 1000 | 2 | 7.1 | 1 | 7.1 | 3 |
| 2 SH | 2000 | 2 | 7.1 | 2 | 2.3 | 3 |
| 2 FH | 2000 | 2 | 10 | 1 | 6.8 | 3 |
| 3 FH | 3000 | 2 | 10 | 2 | 4.1 | 3 |
| 5 FH | 5000 | 2 | 10 | 3 | 2.8 | 3 |
รอกโซ่ไฟฟ้า 4 ทิศทาง
| Model | Capacity (kg.) |
Direction (ทิศทาง) |
Chain | Hoisting Speed (m/min) |
Power (Ph) |
|
| Dia mm | No. of falls | |||||
| 1 SH + 1 ST | 1000 | 4 | 7.1 | 1 | - | 3 |
| 1 FH + 1 ST | 1000 | 4 | 7.1 | 1 | - | 3 |
| 2 SH + 2 ST | 2000 | 4 | 7.1 | 2 | - | 3 |
| 2 FH + 2 ST | 2000 | 4 | 10 | 1 | - | 3 |
| 3 FH + 3 ST |
3000 | 4 | 10 | 2 | - | 3 |
| 5 FH + 5 ET | 5000 | 4 | 10 | 3 | - | 3 |
รอกสลิง
| Model | Capacity (Ton) |
Direction (ทิศทาง) |
Lift (m) |
Hoisting Speed (m/min) |
Power (Ph) |
| 1AM | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 2AM | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 3AM | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 5 M | 5 | 2 | 8 | 6.7 | 3 |
| 1 AM-T | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 2 AM-T | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 3 AM-T | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 5 M-T | 5 | 4 | 8 | 6.7 | 3 |
| 1 HAM | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 |
| 2 HAM | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 |
| 3 HAM | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 |
ช่องทางการติดต่อ
| 02-4168770, 02-4168771 | |
| sales@airpumpcenter.com | |
| @PPY1999 (มี@ด้วย) |

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้










