Worm Gear / เกียร์ทด , เกียร์ปรับรอบWORMAC
WORMAC• PA, PR, PO-RU, PO-RD, POF-RU, POF-RD, PRF Series• Reduction ratio : 10-60 in single worm gear reducers• Reduction ratio up t...
GONGJI

Worm Gear / เกียร์ทด , เกียร์ปรับรอบ
GONGJI
XX เลิกนำเข้า XX
สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศไต้หวัน
มีหลายรุ่น หลายขนาด ใช้มอเตอร์ ขนาดแรงม้าตั้งแต่ 1/4HP - 20HP

XX เลิกนำเข้า สินค้าต้องเทียบสเป็ค XX

XX เลิกนำเข้า สินค้าต้องเทียบสเป็ค XX
| รุ่น | แรงม้า (HP) |
ขนาดเพลา(มม.) | อัตราทด (RATIO) | ||||||
| เข้า | ออก | 1 : 10 | 1 : 20 | 1 : 30 | 1 : 40 | 1 : 50 | 1 : 60 | ||
| TKA-50 | 1/2 | 12 | 17 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-60 | 1 | 15 | 22 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-70 | 2 | 18 | 28 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-80 | 3 | 22 | 32 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-100 | 5 | 25 | 38 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-120 | 7.5 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-135 | 10 | 35 | 55 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-155 | 15 | 40 | 60 | • | • | • | • | • | • |
| TKA-175 | 20 | 45 | 65 | • | • | • | • | • | • |

XX เลิกนำเข้า สินค้าต้องเทียบสเป็ค XX
| รุ่น | แรงม้า (HP) |
ขนาดเพลา(มม.) | อัตราทด (RATIO) | ||||||
| เข้า | ออก | 1 : 10 | 1 : 20 | 1 : 30 | 1 : 40 | 1 : 50 | 1 : 60 | ||
| TKB-50 | 1/2 | 12 | 17 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-60 | 1 | 15 | 22 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-70 | 2 | 18 | 28 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-80 | 3 | 22 | 32 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-100 | 5 | 25 | 38 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-120 | 7.5 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-135 | 10 | 35 | 55 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-155 | 15 | 40 | 60 | • | • | • | • | • | • |
| TKB-175 | 20 | 45 | 65 | • | • | • | • | • | • |

XX เลิกนำเข้า สินค้าต้องเทียบสเป็ค XX
| รุ่น | แรงม้า (HP) |
ขนาดเพลา(มม.) | อัตราทด (RATIO) | ||||||
| เข้า | ออก | 1 : 10 | 1 : 20 | 1 : 30 | 1 : 40 | 1 : 50 | 1 : 60 | ||
| TKVA-50 | 1/2 | 12 | 17 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-60 | 1 | 15 | 22 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-70 | 2 | 18 | 28 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-80 | 3 | 22 | 32 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-100 | 5 | 25 | 38 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-120 | 7.5 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-135 | 10 | 35 | 55 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-155 | 15 | 40 | 60 | • | • | • | • | • | • |
| TKVA-175 | 20 | 45 | 65 | • | • | • | • | • | • |

XX เลิกนำเข้า สินค้าต้องเทียบสเป็ค XX
| รุ่น | แรงม้า (HP) |
ขนาดเพลา(มม.) | อัตราทด (RATIO) | ||||||
| เข้า | ออก | 1 : 10 | 1 : 20 | 1 : 30 | 1 : 40 | 1 : 50 | 1 : 60 | ||
| TKVB-50 | 1/2 | 12 | 17 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-60 | 1 | 15 | 22 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-70 | 2 | 18 | 28 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-80 | 3 | 22 | 32 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-100 | 5 | 25 | 38 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-120 | 7.5 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-135 | 10 | 35 | 55 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-155 | 15 | 40 | 60 | • | • | • | • | • | • |
| TKVB-175 | 20 | 45 | 65 | • | • | • | • | • | • |









