SANCO

Performance Bore Size: 40mm ~ 150mm ( 1.5" ~ 6" ) Capacity: 0.4 ~ 22 m3/min ( 24 ~ 1320 m3/hr ) Pressure: 0 ~ 6000 mmAq ( 0 ~ 0.6 kgf/cm2 ) เครื่องเป่าลมแนวตั้ง เหมาะสำหรับเติมอากาศให้น้ำเสียที่มีพื้นที่จำกัด Application Waste Water Treatment, Aquaculture, Electroplating Industry, Powder Conveyance, |
MODEL | Bore (mm) |
Performance table Qs (m3/min) PRESSURE (mmH2O) La(Kw) | |||||||||||
1000 (mmH2O) | 2000 (mmH2O) | 3000 (mmH2O) | 4000 (mmH2O) | 5000 (mmH2O) | 6000 (mmH2O) | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
SCD40 | 40 | 0.74 | 0.42 | 0.66 | 0.47 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.49 | 0.69 | 0.44 | 0.80 |
SCD45 | 40 | 0.96 | 0.53 | 0.86 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.89 | 0.63 | 0.99 | 0.57 | 1.07 |
SCD50 | 50 | 1.89 | 0.99 | 1.77 | 1.23 | 1.66 | 1.38 | 1.45 | 1.57 | 1.32 | 1.78 | 1.15 | 2.00 |
SCD60 | 65 | 2.39 | 1.33 | 2.23 | 1.54 | 2.09 | 1.78 | 1.91 | 2.07 | 1.82 | 2.47 | 1.75 | 2.79 |
SCD65 | 65 | 2.76 | 1.49 | 2.59 | 1.72 | 2.42 | 2.12 | 2.27 | 2.50 | 2.16 | 2.84 | 1.92 | 3.10 |
SCD875 | 80 | 3.38 | 1.79 | 3.18 | 2.31 | 3.00 | 2.67 | 2.80 | 3.12 | 2.62 | 3.71 | 2.53 | 4.25 |
SCD80 | 80 | 4.52 | 2.72 | 4.31 | 3.23 | 4.15 | 3.96 | 3.94 | 4.73 | 3.73 | 5.28 | 3.55 | 5.92 |
SCD90 | 100 | 6.43 | 3.89 | 6.04 | 4.62 | 5.73 | 5.46 | 5.43 | 6.62 | 5.17 | 7.61 | 4.92 | 8.73 |
SCD100 | 100 | 8.24 | 5.54 | 7.78 | 6.19 | 7.37 | 7.25 | 7.00 | 8.18 | 6.68 | 9.27 | 6.40 | 10.5 |
SCD110 | 125 | 9.98 | 7.05 | 9.43 | 8.25 | 8.93 | 10.1 | 8.48 | 11.3 | 8.09 | 12.4 | 7.75 | 13.8 |
SCD125 | 125 | 11.4 | 7.80 | 10.8 | 8.83 | 10.2 | 10.7 | 9.69 | 12.8 | 9.24 | 14.6 | 8.85 | 16.2 |
SCD150 | 150 | 17.8 | 10.5 | 17.1 | 12.3 | 16.5 | 15.2 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 20.6 | 14.9 | 23.7 |
Model : SCD40, SCD45, SCD50, SCD60, SCD65, SCD875, SCD80, SCD90, SCD100, SCD110, SCD125, SCD150
ศูนย์จำหน่าย : เครื่องเติมอากาศแนวตั้ง, Vertical Three Lobe Blower, Blower, เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย, ปั๊มเติมอากาศบ่อบําบัดน้ำเสีย, ปั๊มเติมอากาศถังบําบัด, เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ,โบลเวอร์เป่าลมแบบแนวตั้ง, โบลเวอร์เป่าลม, โบลเวอร์เติมอากาศ, โบลเวอร์เติมออกซิเจนในน้ำ, โบลเวอร์บำบัดน้ำเสีย, SANCO, SCD Sereis
ช่องทางการติดต่อ
![]() |
02-4168770, 02-4168771 |
![]() |
sales@airpumpcenter.com |
![]() |
@PPY1999 (มี@ด้วย) |
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้