Static Mixer
Lamda Static Mixer อุปกรณ์กวนเร็วสำหรับผสมของเหลวในระบบท่อ
Static Mixer คืออะไร?Static Mixer หรือ อุปกรณ์กวนเร็ว เป็นอุปกรณ์สำหรับผสมของเหลวที่ติดตั้งอยู่ภายในท่อหรือท่อลำเลียง หลักการทำงานของ Static Mixer แตกต่างจากเครื่องกวนแบบใช้มอเตอร์ |

หลักการทำงานของ Static Mixer อุปกรณ์กวนเร็วStatic Mixer ทำงานโดยอาศัยการไหลของของเหลวผ่านชุด Mixing Elements ที่ติดตั้งอยู่ภายในท่อ การออกแบบองค์ประกอบภายใน Static Mixer ช่วยสร้างการผสมในแนวรัศมี ทำให้ของเหลวบริเวณกลางท่อ จุดเด่นและประโยชน์ของ Static Mixer LAMBDAStatic Mixer ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการผสมของเหลวในระบบท่อทำได้อย่างต่อเนื่อง
|
End Connection (ข้อต่อปลายท่อ)
New.jpg)

Static Mixer - UPVC

4นิ้ว_4Element,JIS10_(21-08-2568).jpg)
4 Elements
| Part Number | Nominal Size | Approx. Dimensions (mm.) | |||||||
| mm. | lnch | D3 | D4 | D5 | L | T | n | Øe | |
| SMV020A-V004G | 20 | 3/4 | 27 | 75 | 100 | 130 | 14 | 4 | 15 |
| SMV025A-V004G | 25 | 1 | 33 | 90 | 125 | 165 | 14 | 4 | 19 |
| SMV040A-V004G | 40 | 1-1/2 | 48 | 105 | 140 | 250 | 16 | 4 | 19 |
| SMV050A-V004G | 50 | 2 | 60 | 120 | 155 | 325 | 16 | 4 | 19 |
| SMV065A-V004G | 65 | 2-1/2 | 73 | 140 | 175 | 395 | 16 | 4 | 19 |
| SMV080A-V004G | 80 | 3 | 89 | 150 | 185 | 490 | 18 | 8 | 19 |
| SMV100A-V004G | 100 | 4 | 114 | 175 | 210 | 635 | 18 | 8 | 19 |
| SMV150A-V004G | 150 | 6 | 168 | 240 | 280 | 955 | 21 | 8 | 23 |
| SMV200A-V004G | 200 | 8 | 219 | 290 | 330 | 1,250 | 21 | 12 | 23 |
6 Elements
| Part Number | Nominal Size | Approx. Dimensions (mm.) | |||||||
| mm. | lnch | D3 | D4 | D5 | L | T | n | Øe | |
| SMV020A-V006G | 20 | 3/4 | 27 | 75 | 100 | 185 | 14 | 4 | 15 |
| SMV025A-V006G | 25 | 1 | 33 | 90 | 125 | 235 | 14 | 4 | 19 |
| SMV040A-V006G | 40 | 1-1/2 | 48 | 105 | 140 | 365 | 16 | 4 | 19 |
| SMV050A-V006G | 50 | 2 | 60 | 120 | 155 | 475 | 16 | 4 | 19 |
| SMV065A-V006G | 65 | 2-1/2 | 73 | 140 | 175 | 580 | 16 | 4 | 19 |
| SMV080A-V006G | 80 | 3 | 89 | 150 | 185 | 720 | 18 | 8 | 19 |
| SMV100A-V006G | 100 | 4 | 114 | 175 | 210 | 940 | 18 | 8 | 19 |
| SMV150A-V006G | 150 | 6 | 168 | 240 | 280 | 1,415 | 18 | 8 | 23 |
| SMV200A-V006G | 200 | 8 | 219 | 290 | 330 | 1,855 | 21 | 12 | 23 |
8 Elements
| Part Number | Nominal Size | Approx. Dimensions (mm.) | |||||||
| mm. | lnch | D3 | D4 | D5 | L | T | n | Øe | |
| SMV020A-V008G | 20 | 3/4 | 27 | 75 | 100 | 240 | 14 | 4 | 15 |
| SMV025A-V008G | 25 | 1 | 33 | 90 | 125 | 305 | 14 | 4 | 19 |
| SMV040A-V008G | 40 | 1-1/2 | 48 | 105 | 140 | 480 | 16 | 4 | 19 |
| SMV050A-V008G | 50 | 2 | 60 | 120 | 155 | 625 | 16 | 4 | 19 |
| SMV065A-V008G | 65 | 2-1/2 | 73 | 140 | 175 | 765 | 16 | 4 | 19 |
| SMV080A-V008G | 80 | 3 | 89 | 150 | 185 | 955 | 18 | 8 | 19 |
| SMV100A-V008G | 100 | 4 | 114 | 175 | 210 | 1,245 | 18 | 8 | 19 |
| SMV150A-V008G | 150 | 6 | 168 | 240 | 280 | 1,875 | 21 | 8 | 23 |
| SMV200A-V008G | 200 | 8 | 219 | 290 | 330 | 2,460 | 21 | 12 | 23 |
Static Mixer - Stainless Steel

.jpg)
4 Elements
| Part Number | Nominal Size | Approx. Dimensions (mm.) | ||||||||
| T : SS 304 | U : SS 316 | mm. | lnch | D3 | D4 | D5 | L | T | n | Øe |
| SMT020A-T004G | SMU020A-U004G | 20 | 3/4 | 27 | 75 | 100 | 130 | 14 | 4 | 15 |
| SMT025A-T004G | SMU025A-U004G | 25 | 1 | 33 | 90 | 125 | 165 | 14 | 4 | 19 |
| SMT040A-T004G | SMU040A-U004G | 40 | 1-1/2 | 48 | 105 | 140 | 250 | 16 | 4 | 19 |
| SMT050A-T004G | SMU050A-U004G | 50 | 2 | 60 | 120 | 155 | 325 | 16 | 4 | 19 |
| SMT065A-T004G | SMU065A-U004G | 65 | 2-1/2 | 73 | 140 | 175 | 395 | 16 | 4 | 19 |
| SMT080A-T004G | SMU080A-U004G | 80 | 3 | 89 | 150 | 185 | 490 | 18 | 8 | 19 |
| SMT100A-T004G | SMU100A-U004G | 100 | 4 | 114 | 175 | 210 | 635 | 18 | 8 | 19 |
| SMT150A-T004G | SMU150A-U004G | 150 | 6 | 168 | 240 | 280 | 955 | 21 | 8 | 23 |
| SMT200A-T004G | SMU200A-U004G | 200 | 8 | 219 | 290 | 330 | 1,250 | 21 | 12 | 23 |
6 Elements
| Part Number | Nominal Size | Approx. Dimensions (mm.) | ||||||||
| T : SS 304 | U : SS 316 | mm. | lnch | D3 | D4 | D5 | L | T | n | Øe |
| SMT020A-T006G | SMU020A-U006G | 20 | 3/4 | 27 | 75 | 100 | 185 | 14 | 4 | 15 |
| SMT025A-T006G | SMU025A-U006G | 25 | 1 | 33 | 90 | 125 | 235 | 14 | 4 | 19 |
| SMT040A-T006G | SMU040A-U006G | 40 | 1-1/2 | 48 | 105 | 140 | 365 | 16 | 4 | 19 |
| SMT050A-T006G | SMU050A-U006G | 50 | 2 | 60 | 120 | 155 | 475 | 16 | 4 | 19 |
| SMT065A-T006G | SMU065A-U006G | 65 | 2-1/2 | 73 | 140 | 175 | 580 | 16 | 4 | 19 |
| SMT080A-T006G | SMU080A-U006G | 80 | 3 | 89 | 150 | 185 | 720 | 18 | 8 | 19 |
| SMT100A-T006G | SMU100A-U006G | 100 | 4 | 114 | 175 | 210 | 940 | 18 | 8 | 19 |
| SMT150A-T006G | SMU150A-U006G | 150 | 6 | 168 | 240 | 280 | 1,415 | 21 | 8 | 23 |
| SMT200A-T006G | SMU200A-U006G | 200 | 8 | 219 | 290 | 330 | 1,855 | 21 | 12 | 23 |
8 Elements
| Part Number | Nominal Size | Approx. Dimensions (mm.) | ||||||||
| T : SS 304 | U : SS 316 | mm. | lnch | D3 | D4 | D5 | L | T | n | Øe |
| SMT020A-T008G | SMU020A-U008G | 20 | 3/4 | 27 | 75 | 100 | 240 | 14 | 4 | 15 |
| SMT025A-T008G | SMU025A-U008G | 25 | 1 | 33 | 90 | 125 | 305 | 14 | 4 | 19 |
| SMT040A-T008G |
SMU040A-U008G | 40 | 1-1/2 | 48 | 105 | 140 | 480 | 16 | 4 | 19 |
| SMT050A-T008G | SMU050A-U008G | 50 | 2 | 60 | 120 | 155 | 625 | 16 | 4 | 19 |
| SMT065A-T008G | SMU065A-U008G | 65 | 2-1/2 | 73 | 140 | 175 | 765 | 16 | 4 | 19 |
| SMT080A-T008G | SMU080A-U008G | 80 | 3 | 89 | 150 | 185 | 955 | 18 | 8 | 19 |
| SMT100A-T008G | SMU100A-U008G | 100 | 4 | 114 | 175 | 210 | 1,245 | 18 | 8 | 19 |
| SMT150A-T008G | SMU150A-U008G | 150 | 6 | 168 | 240 | 280 | 1,875 | 21 | 8 | 23 |
| SMT200A-T008G | SMU200A-U008G | 200 | 8 | 219 | 290 | 330 | 2,460 | 21 | 12 | 23 |
Static Mixer LAMBDA สำหรับงานระบบอุตสาหกรรมพีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด จัดจำหน่าย Static Mixer อุปกรณ์กวนเร็วสำหรับงานผสมของเหลวในระบบท่อ การเลือก Static Mixer ควรพิจารณาข้อมูลสำคัญ เช่น ชนิดของของเหลว อัตราการไหล ความหนืด ขนาดท่อ |
ช่องทางการติดต่อ
| 02-4168770, 02-4168771 | |
| sales@airpumpcenter.com | |
| @PPY1999 (มี@ด้วย) |

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
